 | Прогноз погоды также доступен с вашего мобильного http://wap.hibiny.ru
| Апатиты | Ночь 10 мар, Ср | День 10 мар, Ср | Ночь 11 мар, Чт | День 11 мар, Чт | Ночь 12 мар, Пт | День 12 мар, Пт | Ночь 13 мар, Сб | День 13 мар, Сб | Ночь 14 мар, Вс | День 14 мар, Вс |
| температура | -17..-19 | -7..-9 | -19..-21 | -7..-9 | -22..-24 | -9..-11 | -20..-22 | -10..-12 | -21..-23 | -9..-11 | | осадки |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| атмосферное давление | 739 | 738 | 739 | 736 | 735 | 736 | 737 | 737 | 737 | 736 |
| вероятность осадков,% | 62% | 62% | 67% | 67% | 69% | 69% | 58% | 58% | 69% | 69% |
| ветер, м/с | , 2 | , 2 | , 2 | , 2 | , 1 | , 1 | , 1 | , 1 | , 0 | , 0 |
| Верхнетуломский | Ночь 10 мар, Ср | День 10 мар, Ср | Ночь 11 мар, Чт | День 11 мар, Чт | Ночь 12 мар, Пт | День 12 мар, Пт | Ночь 13 мар, Сб | День 13 мар, Сб | Ночь 14 мар, Вс | День 14 мар, Вс |
| температура | -13..-15 | -6..-8 | -15..-17 | -7..-9 | -18..-20 | -8..-10 | -19..-21 | -9..-11 | -20..-22 | -7..-9 | | осадки |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| атмосферное давление | 743 | 741 | 743 | 739 | 739 | 739 | 740 | 740 | 743 | 739 |
| вероятность осадков,% | 45% | 45% | 76% | 76% | 39% | 39% | 66% | 66% | 42% | 42% |
| ветер, м/с | , 2 | , 2 | , 1 | , 1 | , 0 | , 0 | , 0 | , 0 | , 1 | , 1 |
| Зареченск | Ночь 10 мар, Ср | День 10 мар, Ср | Ночь 11 мар, Чт | День 11 мар, Чт | Ночь 12 мар, Пт | День 12 мар, Пт | Ночь 13 мар, Сб | День 13 мар, Сб | Ночь 14 мар, Вс | День 14 мар, Вс |
| температура | -15..-17 | -5..-7 | -16..-18 | -6..-8 | -16..-18 | -7..-9 | -16..-18 | -8..-10 | -15..-17 | -7..-9 | | осадки |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| атмосферное давление | 749 | 748 | 750 | 745 | 744 | 745 | 746 | 746 | 745 | 745 |
| вероятность осадков,% | 90% | 90% | 97% | 97% | 96% | 96% | 67% | 67% | 45% | 45% |
| ветер, м/с | , 1 | , 1 | , 1 | , 1 | , 0 | , 0 | , 1 | , 1 | , 0 | , 0 |
| Кандалакша | Ночь 10 мар, Ср | День 10 мар, Ср | Ночь 11 мар, Чт | День 11 мар, Чт | Ночь 12 мар, Пт | День 12 мар, Пт | Ночь 13 мар, Сб | День 13 мар, Сб | Ночь 14 мар, Вс | День 14 мар, Вс |
| температура | -15..-17 | -5..-7 | -17..-19 | -6..-8 | -20..-22 | -7..-9 | -19..-21 | -9..-11 | -18..-20 | -7..-9 | | осадки |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| атмосферное давление | 750 | 749 | 751 | 747 | 746 | 747 | 748 | 747 | 748 | 746 |
| вероятность осадков,% | 60% | 60% | 94% | 94% | 77% | 77% | 27% | 27% | 43% | 43% |
| ветер, м/с | , 2 | , 2 | , 2 | , 2 | , 1 | , 1 | , 1 | , 1 | , 0 | , 0 |
| Ковдор | Ночь 10 мар, Ср | День 10 мар, Ср | Ночь 11 мар, Чт | День 11 мар, Чт | Ночь 12 мар, Пт | День 12 мар, Пт | Ночь 13 мар, Сб | День 13 мар, Сб | Ночь 14 мар, Вс | День 14 мар, Вс |
| температура | -15..-17 | -6..-8 | -15..-17 | -7..-9 | -17..-19 | -8..-10 | -17..-19 | -8..-10 | -16..-18 | -8..-10 | | осадки |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| атмосферное давление | 729 | 728 | 729 | 725 | 724 | 725 | 726 | 726 | 727 | 725 |
| вероятность осадков,% | 85% | 85% | 78% | 78% | 62% | 62% | 59% | 59% | 57% | 57% |
| ветер, м/с | , 2 | , 2 | , 1 | , 1 | , 0 | , 0 | , 1 | , 1 | , 1 | , 1 |
| Ловозеро | Ночь 10 мар, Ср | День 10 мар, Ср | Ночь 11 мар, Чт | День 11 мар, Чт | Ночь 12 мар, Пт | День 12 мар, Пт | Ночь 13 мар, Сб | День 13 мар, Сб | Ночь 14 мар, Вс | День 14 мар, Вс |
| температура | -14..-16 | -7..-9 | -16..-18 | -8..-10 | -20..-22 | -9..-11 | -19..-21 | -10..-12 | -21..-23 | -9..-11 | | осадки |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| атмосферное давление | 735 | 734 | 735 | 733 | 732 | 733 | 735 | 734 | 735 | 733 |
| вероятность осадков,% | 30% | 30% | 44% | 44% | 91% | 91% | 63% | 63% | 74% | 74% |
| ветер, м/с | , 2 | , 2 | , 2 | , 2 | , 1 | , 1 | , 1 | , 1 | , 0 | , 0 |
| Мончегорск | Ночь 10 мар, Ср | День 10 мар, Ср | Ночь 11 мар, Чт | День 11 мар, Чт | Ночь 12 мар, Пт | День 12 мар, Пт | Ночь 13 мар, Сб | День 13 мар, Сб | Ночь 14 мар, Вс | День 14 мар, Вс |
| температура | -15..-17 | -7..-9 | -16..-18 | -8..-10 | -19..-21 | -10..-12 | -18..-20 | -10..-12 | -20..-22 | -9..-11 | | осадки |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| атмосферное давление | 738 | 738 | 739 | 736 | 735 | 736 | 737 | 737 | 738 | 736 |
| вероятность осадков,% | 68% | 68% | 65% | 65% | 80% | 80% | 65% | 65% | 58% | 58% |
| ветер, м/с | , 2 | , 2 | , 2 | , 2 | , 1 | , 1 | , 1 | , 1 | , 0 | , 0 |
| Мурманск | Ночь 10 мар, Ср | День 10 мар, Ср | Ночь 11 мар, Чт | День 11 мар, Чт | Ночь 12 мар, Пт | День 12 мар, Пт | Ночь 13 мар, Сб | День 13 мар, Сб | Ночь 14 мар, Вс | День 14 мар, Вс |
| температура | -9..-11 | -6..-8 | -11..-13 | -7..-9 | -13..-15 | -9..-11 | -13..-15 | -8..-10 | -16..-18 | -6..-8 | | осадки |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| атмосферное давление | 744 | 744 | 745 | 742 | 742 | 742 | 744 | 743 | 747 | 744 |
| вероятность осадков,% | 94% | 94% | 34% | 34% | 65% | 65% | 72% | 72% | 45% | 45% |
| ветер, м/с | , 3 | , 3 | , 2 | , 2 | , 1 | , 1 | , 0 | , 0 | , 1 | , 1 |
| Мурмаши | Ночь 10 мар, Ср | День 10 мар, Ср | Ночь 11 мар, Чт | День 11 мар, Чт | Ночь 12 мар, Пт | День 12 мар, Пт | Ночь 13 мар, Сб | День 13 мар, Сб | Ночь 14 мар, Вс | День 14 мар, Вс |
| температура | -14..-16 | -7..-9 | -16..-18 | -7..-9 | -19..-21 | -9..-11 | -19..-21 | -9..-11 | -22..-24 | -7..-9 | | осадки |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| атмосферное давление | 742 | 742 | 743 | 740 | 739 | 740 | 742 | 741 | 744 | 741 |
| вероятность осадков,% | 89% | 89% | 61% | 61% | 68% | 68% | 70% | 70% | 45% | 45% |
| ветер, м/с | , 3 | , 3 | , 2 | , 2 | , 1 | , 1 | , 0 | , 0 | , 0 | , 0 |
| Никель | Ночь 10 мар, Ср | День 10 мар, Ср | Ночь 11 мар, Чт | День 11 мар, Чт | Ночь 12 мар, Пт | День 12 мар, Пт | Ночь 13 мар, Сб | День 13 мар, Сб | Ночь 14 мар, Вс | День 14 мар, Вс |
| температура | -9..-11 | -5..-7 | -10..-12 | -5..-7 | -13..-15 | -7..-9 | -15..-17 | -8..-10 | -16..-18 | -8..-10 | | осадки |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| атмосферное давление | 740 | 740 | 741 | 737 | 737 | 739 | 740 | 739 | 744 | 738 |
| вероятность осадков,% | 74% | 74% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% | 56% | 56% |
| ветер, м/с | , 3 | , 3 | , 1 | , 1 | , 2 | , 2 | , 0 | , 0 | , 2 | , 2 |
| Островной | Ночь 10 мар, Ср | День 10 мар, Ср | Ночь 11 мар, Чт | День 11 мар, Чт | Ночь 12 мар, Пт | День 12 мар, Пт | Ночь 13 мар, Сб | День 13 мар, Сб | Ночь 14 мар, Вс | День 14 мар, Вс |
| температура | -9..-11 | -6..-8 | -10..-12 | -7..-9 | -12..-14 | -8..-10 | -13..-15 | -9..-11 | -14..-16 | -7..-9 | | осадки |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| атмосферное давление | 748 | 748 | 750 | 747 | 747 | 747 | 751 | 749 | 751 | 747 |
| вероятность осадков,% | 68% | 68% | 80% | 80% | 58% | 58% | 83% | 83% | 71% | 71% |
| ветер, м/с | , 3 | , 3 | , 2 | , 2 | , 1 | , 1 | , 0 | , 0 | , 1 | , 1 |
| Полярные Зори | Ночь 10 мар, Ср | День 10 мар, Ср | Ночь 11 мар, Чт | День 11 мар, Чт | Ночь 12 мар, Пт | День 12 мар, Пт | Ночь 13 мар, Сб | День 13 мар, Сб | Ночь 14 мар, Вс | День 14 мар, Вс |
| температура | -16..-18 | -7..-9 | -17..-19 | -7..-9 | -19..-21 | -9..-11 | -17..-19 | -10..-12 | -18..-20 | -8..-10 | | осадки |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| атмосферное давление | 738 | 738 | 739 | 735 | 734 | 735 | 736 | 736 | 736 | 735 |
| вероятность осадков,% | 44% | 44% | 87% | 87% | 68% | 68% | 41% | 41% | 64% | 64% |
| ветер, м/с | , 2 | , 2 | , 2 | , 2 | , 1 | , 1 | , 1 | , 1 | , 0 | , 0 |
| Полярный | Ночь 10 мар, Ср | День 10 мар, Ср | Ночь 11 мар, Чт | День 11 мар, Чт | Ночь 12 мар, Пт | День 12 мар, Пт | Ночь 13 мар, Сб | День 13 мар, Сб | Ночь 14 мар, Вс | День 14 мар, Вс |
| температура | -8..-10 | -5..-7 | -9..-11 | -6..-8 | -11..-13 | -7..-9 | -11..-13 | -7..-9 | -14..-16 | -6..-8 | | осадки |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| атмосферное давление | 748 | 747 | 748 | 746 | 745 | 745 | 748 | 746 | 751 | 747 |
| вероятность осадков,% | 98% | 98% | 67% | 67% | 58% | 58% | 79% | 79% | 55% | 55% |
| ветер, м/с | , 3 | , 3 | , 2 | , 2 | , 1 | , 1 | , 0 | , 0 | , 1 | , 1 |
| Умба | Ночь 10 мар, Ср | День 10 мар, Ср | Ночь 11 мар, Чт | День 11 мар, Чт | Ночь 12 мар, Пт | День 12 мар, Пт | Ночь 13 мар, Сб | День 13 мар, Сб | Ночь 14 мар, Вс | День 14 мар, Вс |
| температура | -14..-16 | -7..-9 | -16..-18 | -8..-10 | -17..-19 | -8..-10 | -17..-19 | -9..-11 | -17..-19 | -8..-10 | | осадки |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| атмосферное давление | 749 | 748 | 750 | 745 | 745 | 745 | 748 | 746 | 745 | 745 |
| вероятность осадков,% | 77% | 77% | 83% | 83% | 20% | 20% | 65% | 65% | 76% | 76% |
| ветер, м/с | , 2 | , 2 | , 1 | , 1 | , 1 | , 1 | , 1 | , 1 | , 0 | , 0 |
| Ура-Губа | Ночь 10 мар, Ср | День 10 мар, Ср | Ночь 11 мар, Чт | День 11 мар, Чт | Ночь 12 мар, Пт | День 12 мар, Пт | Ночь 13 мар, Сб | День 13 мар, Сб | Ночь 14 мар, Вс | День 14 мар, Вс |
| температура | -10..-12 | -5..-7 | -12..-14 | -7..-9 | -14..-16 | -8..-10 | -14..-16 | -8..-10 | -19..-21 | -6..-8 | | осадки |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| атмосферное давление | 748 | 747 | 748 | 745 | 745 | 745 | 747 | 746 | 751 | 747 |
| вероятность осадков,% | 98% | 98% | 62% | 62% | 63% | 63% | 74% | 74% | 55% | 55% |
| ветер, м/с | , 3 | , 3 | , 2 | , 2 | , 2 | , 2 | , 0 | , 0 | , 2 | , 2 |
Прогноз погоды также доступен с вашего мобильного http://wap.hibiny.ru |
|  |