 | Прогноз погоды также доступен с вашего мобильного http://wap.hibiny.ru
| Апатиты | Ночь 03 сен, Пт | День 03 сен, Пт | Ночь 04 сен, Сб | День 04 сен, Сб | Ночь 05 сен, Вс | День 05 сен, Вс | Ночь 06 сен, Пн | День 06 сен, Пн | Ночь 07 сен, Вт | День 07 сен, Вт |
| температура | +4..+2 | +10..+8 | +5..+3 | +10..+8 | +5..+3 | +10..+8 | +4..+2 | +12..+10 | +7..+5 | +15..+13 | | осадки |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| атмосферное давление | 752 | 748 | 746 | 748 | 747 | 755 | 755 | 757 | 755 | 755 |
| вероятность осадков,% | 37% | 37% | 79% | 79% | 63% | 63% | 91% | 91% | 44% | 44% |
| ветер, м/с | , 2 | , 2 | , 2 | , 2 | , 0 | , 0 | , 0 | , 0 | , 2 | , 2 |
| Верхнетуломский | Ночь 03 сен, Пт | День 03 сен, Пт | Ночь 04 сен, Сб | День 04 сен, Сб | Ночь 05 сен, Вс | День 05 сен, Вс | Ночь 06 сен, Пн | День 06 сен, Пн | Ночь 07 сен, Вт | День 07 сен, Вт |
| температура | +4..+2 | +11..+9 | +5..+3 | +10..+8 | +5..+3 | +11..+9 | +6..+4 | +13..+11 | +8..+6 | +16..+14 | | осадки |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| атмосферное давление | 757 | 753 | 753 | 753 | 753 | 760 | 759 | 761 | 759 | 760 |
| вероятность осадков,% | 75% | 75% | 90% | 90% | 62% | 62% | 93% | 93% | 12% | 12% |
| ветер, м/с | , 2 | , 2 | , 2 | , 2 | , 0 | , 0 | , 1 | , 1 | , 2 | , 2 |
| Зареченск | Ночь 03 сен, Пт | День 03 сен, Пт | Ночь 04 сен, Сб | День 04 сен, Сб | Ночь 05 сен, Вс | День 05 сен, Вс | Ночь 06 сен, Пн | День 06 сен, Пн | Ночь 07 сен, Вт | День 07 сен, Вт |
| температура | +5..+3 | +10..+8 | +6..+4 | +12..+10 | +8..+6 | +11..+9 | +7..+5 | +14..+12 | +9..+7 | +18..+16 | | осадки |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| атмосферное давление | 760 | 756 | 754 | 757 | 757 | 763 | 764 | 766 | 764 | 764 |
| вероятность осадков,% | 15% | 15% | 81% | 81% | 42% | 42% | 42% | 42% | 1% | 1% |
| ветер, м/с | , 2 | , 2 | , 2 | , 2 | , 0 | , 0 | , 0 | , 0 | , 2 | , 2 |
| Кандалакша | Ночь 03 сен, Пт | День 03 сен, Пт | Ночь 04 сен, Сб | День 04 сен, Сб | Ночь 05 сен, Вс | День 05 сен, Вс | Ночь 06 сен, Пн | День 06 сен, Пн | Ночь 07 сен, Вт | День 07 сен, Вт |
| температура | +4..+2 | +11..+9 | +5..+3 | +12..+10 | +6..+4 | +12..+10 | +5..+3 | +14..+12 | +7..+5 | +17..+15 | | осадки |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| атмосферное давление | 763 | 757 | 756 | 759 | 758 | 765 | 766 | 768 | 765 | 765 |
| вероятность осадков,% | 17% | 17% | 78% | 78% | 28% | 28% | 64% | 64% | 4% | 4% |
| ветер, м/с | , 2 | , 2 | , 2 | , 2 | , 0 | , 0 | , 0 | , 0 | , 2 | , 2 |
| Ковдор | Ночь 03 сен, Пт | День 03 сен, Пт | Ночь 04 сен, Сб | День 04 сен, Сб | Ночь 05 сен, Вс | День 05 сен, Вс | Ночь 06 сен, Пн | День 06 сен, Пн | Ночь 07 сен, Вт | День 07 сен, Вт |
| температура | +3..+1 | +9..+7 | +4..+2 | +9..+7 | +5..+3 | +10..+8 | +6..+4 | +12..+10 | +7..+5 | +15..+13 | | осадки |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| атмосферное давление | 743 | 738 | 738 | 739 | 739 | 746 | 745 | 747 | 745 | 746 |
| вероятность осадков,% | 70% | 70% | 87% | 87% | 58% | 58% | 81% | 81% | 3% | 3% |
| ветер, м/с | , 2 | , 2 | , 2 | , 2 | , 0 | , 0 | , 0 | , 0 | , 1 | , 1 |
| Ловозеро | Ночь 03 сен, Пт | День 03 сен, Пт | Ночь 04 сен, Сб | День 04 сен, Сб | Ночь 05 сен, Вс | День 05 сен, Вс | Ночь 06 сен, Пн | День 06 сен, Пн | Ночь 07 сен, Вт | День 07 сен, Вт |
| температура | +4..+2 | +9..+7 | +4..+2 | +10..+8 | +5..+3 | +9..+7 | +3..+1 | +10..+8 | +6..+4 | +14..+12 | | осадки |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| атмосферное давление | 749 | 746 | 743 | 745 | 744 | 752 | 753 | 754 | 752 | 751 |
| вероятность осадков,% | 65% | 65% | 80% | 80% | 79% | 79% | 91% | 91% | 73% | 73% |
| ветер, м/с | , 2 | , 2 | , 2 | , 2 | , 0 | , 0 | , 0 | , 0 | , 3 | , 3 |
| Мончегорск | Ночь 03 сен, Пт | День 03 сен, Пт | Ночь 04 сен, Сб | День 04 сен, Сб | Ночь 05 сен, Вс | День 05 сен, Вс | Ночь 06 сен, Пн | День 06 сен, Пн | Ночь 07 сен, Вт | День 07 сен, Вт |
| температура | +5..+3 | +9..+7 | +5..+3 | +9..+7 | +6..+4 | +9..+7 | +5..+3 | +11..+9 | +8..+6 | +14..+12 | | осадки |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| атмосферное давление | 753 | 748 | 748 | 748 | 748 | 755 | 756 | 757 | 755 | 755 |
| вероятность осадков,% | 59% | 59% | 85% | 85% | 61% | 61% | 97% | 97% | 34% | 34% |
| ветер, м/с | , 1 | , 1 | , 2 | , 2 | , 0 | , 0 | , 1 | , 1 | , 2 | , 2 |
| Мурманск | Ночь 03 сен, Пт | День 03 сен, Пт | Ночь 04 сен, Сб | День 04 сен, Сб | Ночь 05 сен, Вс | День 05 сен, Вс | Ночь 06 сен, Пн | День 06 сен, Пн | Ночь 07 сен, Вт | День 07 сен, Вт |
| температура | +5..+3 | +10..+8 | +6..+4 | +10..+8 | +6..+4 | +9..+7 | +5..+3 | +11..+9 | +8..+6 | +15..+13 | | осадки |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| атмосферное давление | 760 | 757 | 756 | 755 | 755 | 763 | 763 | 764 | 761 | 762 |
| вероятность осадков,% | 75% | 75% | 82% | 82% | 70% | 70% | 95% | 95% | 30% | 30% |
| ветер, м/с | , 1 | , 1 | , 2 | , 2 | , 0 | , 0 | , 1 | , 1 | , 3 | , 3 |
| Мурмаши | Ночь 03 сен, Пт | День 03 сен, Пт | Ночь 04 сен, Сб | День 04 сен, Сб | Ночь 05 сен, Вс | День 05 сен, Вс | Ночь 06 сен, Пн | День 06 сен, Пн | Ночь 07 сен, Вт | День 07 сен, Вт |
| температура | +4..+2 | +10..+8 | +5..+3 | +10..+8 | +5..+3 | +10..+8 | +4..+2 | +12..+10 | +8..+6 | +16..+14 | | осадки |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| атмосферное давление | 758 | 754 | 752 | 753 | 752 | 760 | 761 | 762 | 759 | 760 |
| вероятность осадков,% | 75% | 75% | 81% | 81% | 72% | 72% | 95% | 95% | 40% | 40% |
| ветер, м/с | , 1 | , 1 | , 2 | , 2 | , 0 | , 0 | , 1 | , 1 | , 3 | , 3 |
| Никель | Ночь 03 сен, Пт | День 03 сен, Пт | Ночь 04 сен, Сб | День 04 сен, Сб | Ночь 05 сен, Вс | День 05 сен, Вс | Ночь 06 сен, Пн | День 06 сен, Пн | Ночь 07 сен, Вт | День 07 сен, Вт |
| температура | +4..+2 | +9..+7 | +4..+2 | +10..+8 | +5..+3 | +10..+8 | +6..+4 | +12..+10 | +7..+5 | +14..+12 | | осадки |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| атмосферное давление | 757 | 754 | 753 | 752 | 753 | 759 | 759 | 761 | 758 | 759 |
| вероятность осадков,% | 69% | 69% | 78% | 78% | 70% | 70% | 91% | 91% | 45% | 45% |
| ветер, м/с | , 2 | , 2 | , 2 | , 2 | , 0 | , 0 | , 1 | , 1 | , 2 | , 2 |
| Островной | Ночь 03 сен, Пт | День 03 сен, Пт | Ночь 04 сен, Сб | День 04 сен, Сб | Ночь 05 сен, Вс | День 05 сен, Вс | Ночь 06 сен, Пн | День 06 сен, Пн | Ночь 07 сен, Вт | День 07 сен, Вт |
| температура | +7..+5 | +8..+6 | +6..+4 | +9..+7 | +6..+4 | +7..+5 | +6..+4 | +7..+5 | +4..+2 | +10..+8 | | осадки |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| атмосферное давление | 762 | 758 | 755 | 756 | 754 | 765 | 765 | 768 | 765 | 762 |
| вероятность осадков,% | 67% | 67% | 81% | 81% | 87% | 87% | 63% | 63% | 58% | 58% |
| ветер, м/с | , 3 | , 3 | , 3 | , 3 | , 2 | , 2 | , 1 | , 1 | , 4 | , 4 |
| Полярные Зори | Ночь 03 сен, Пт | День 03 сен, Пт | Ночь 04 сен, Сб | День 04 сен, Сб | Ночь 05 сен, Вс | День 05 сен, Вс | Ночь 06 сен, Пн | День 06 сен, Пн | Ночь 07 сен, Вт | День 07 сен, Вт |
| температура | +5..+3 | +9..+7 | +6..+4 | +11..+9 | +6..+4 | +11..+9 | +5..+3 | +13..+11 | +8..+6 | +16..+14 | | осадки |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| атмосферное давление | 752 | 747 | 746 | 747 | 747 | 754 | 755 | 757 | 754 | 754 |
| вероятность осадков,% | 28% | 28% | 75% | 75% | 41% | 41% | 59% | 59% | 10% | 10% |
| ветер, м/с | , 2 | , 2 | , 2 | , 2 | , 0 | , 0 | , 0 | , 0 | , 2 | , 2 |
| Полярный | Ночь 03 сен, Пт | День 03 сен, Пт | Ночь 04 сен, Сб | День 04 сен, Сб | Ночь 05 сен, Вс | День 05 сен, Вс | Ночь 06 сен, Пн | День 06 сен, Пн | Ночь 07 сен, Вт | День 07 сен, Вт |
| температура | +5..+3 | +10..+8 | +6..+4 | +10..+8 | +6..+4 | +9..+7 | +5..+3 | +11..+9 | +8..+6 | +15..+13 | | осадки |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| атмосферное давление | 764 | 760 | 759 | 759 | 758 | 766 | 767 | 768 | 764 | 765 |
| вероятность осадков,% | 74% | 74% | 90% | 90% | 71% | 71% | 89% | 89% | 36% | 36% |
| ветер, м/с | , 1 | , 1 | , 2 | , 2 | , 0 | , 0 | , 1 | , 1 | , 3 | , 3 |
| Умба | Ночь 03 сен, Пт | День 03 сен, Пт | Ночь 04 сен, Сб | День 04 сен, Сб | Ночь 05 сен, Вс | День 05 сен, Вс | Ночь 06 сен, Пн | День 06 сен, Пн | Ночь 07 сен, Вт | День 07 сен, Вт |
| температура | +5..+3 | +11..+9 | +5..+3 | +11..+9 | +6..+4 | +11..+9 | +6..+4 | +12..+10 | +8..+6 | +15..+13 | | осадки |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| атмосферное давление | 760 | 755 | 753 | 757 | 756 | 764 | 764 | 766 | 764 | 763 |
| вероятность осадков,% | 45% | 45% | 55% | 55% | 33% | 33% | 62% | 62% | 13% | 13% |
| ветер, м/с | , 2 | , 2 | , 2 | , 2 | , 0 | , 0 | , 0 | , 0 | , 2 | , 2 |
| Ура-Губа | Ночь 03 сен, Пт | День 03 сен, Пт | Ночь 04 сен, Сб | День 04 сен, Сб | Ночь 05 сен, Вс | День 05 сен, Вс | Ночь 06 сен, Пн | День 06 сен, Пн | Ночь 07 сен, Вт | День 07 сен, Вт |
| температура | +5..+3 | +10..+8 | +5..+3 | +10..+8 | +6..+4 | +9..+7 | +5..+3 | +11..+9 | +8..+6 | +14..+12 | | осадки |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| атмосферное давление | 763 | 760 | 759 | 758 | 758 | 766 | 766 | 767 | 764 | 765 |
| вероятность осадков,% | 79% | 79% | 78% | 78% | 66% | 66% | 89% | 89% | 42% | 42% |
| ветер, м/с | , 1 | , 1 | , 2 | , 2 | , 0 | , 0 | , 1 | , 1 | , 3 | , 3 |
Прогноз погоды также доступен с вашего мобильного http://wap.hibiny.ru |
|  |